quinta-feira, 7 de abril de 2011

AS MAIORES DÍVIDAS PÚBLICAS DO MUNDO


Conheça as maiores dívidas públicas


Nº PAISES....................................................... MIL MILHÕES............... % DO PIB


1 BELGICA................................................................ 347 .............................. 98.6

2 BULGARIA............................................................ 6.5 ................................ 18.2

3 REP. CHECA......................................................... 58.4 .............................. 39.9

4 DINAMARCA ....................................................... 104.7 .............................44.9

5 ALEMANHA........................................................ 1885 ................................75.7

6 ESTONIA............................................................. 1.1 ..................................... 8

7 IRLANDA.............................................................. 152.5 .............................97.4

8 GRECIA ...............................................................325.2 ............................140.2

9 ESPANHA............................................................ 676.9 ..............................64.4

10 FRANÇA ...........................................................1615.8 ..............................83

11 ITALIA.............................................................. 1841.6 .............................118.9

12 CHIPRE............................................................... 10.9 ...............................62.2

13 LETONIA............................................................... 8.1 ...............................45.7

14 LITUANIA ............................................................10 .................................37.4

15 LUXEMBURGO.................................................... 7.3 ..............................18.2

16 HUNGRIA........................................................... 80.1 ..............................78.5

17 MALTA ...................................................................4.3 ..............................70.4

18 HOLANDA........................................................ 379.5 ...............................64.8

19 AUSTRIA ...........................................................198.1 ...............................70.4

20 POLONIA......................................................... 207.7 ...............................55.5

21 PORTUGAL ......................................................142 ..................................82.8

22 ROMENIA ..........................................................37 ..................................30.4

23 ESLOVENIA....................................................... 15 ..................................40.7

24 ESLOVAQUIA.................................................. 27.8 .................................42

25 FINLANDIA..................................................... 87.5 ..................................49

26 SUECIA ...........................................................143.6 .................................39.9

27 REINO UNIDO ............................................1322.5 .................................77.8

28 CROACIA .........................................................18.6 .................................40.9

29 MACEDONIA.................................................... 1.8 ..................................25.6

30 TURQUIA...................................................... 234.7 ..................................42.8

31 ISLANDIA.......................................................... 8.4 ...................................91.5

32 NORUEGA..................................................... 153.1 ...................................46.3

33 EUA.............................................................. 9752.9 ...................................92.2

34 JAPAO........................................................ 8809.2 ..................................217.7

35 CANADÁ....................................................... 909.8 ...................................76.2
Nota: os valores das dívidas dos vários países são apresentados em milhares de milhões de euros e são relativos a 2010. Fonte: Comissão Europeia

Sem comentários:

Enviar um comentário